ผลประเมินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2568
SCG
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
94.98
จำนวนบริษัท
827
| ปี | บริษัทจดทะเบียนโดยรวม | |||
|---|---|---|---|---|
| จำนวนบริษัท | คะแนนสูงสุด | คะแนนเฉลี่ย | SCG | |
| 2568 | 827 | 100 | 94.98 | 100 |
| 2567 | 835 | 100 | 94.02 | 100 |
| 2566 | 810 | 100 | 93.20 | 100 |
| 2565 | 773 | 100 | 95.46 | 100 |
| 2564 | 739 | 100 | 94.75 | 100 |
| 2563 | 712 | 100 | 93.10 | 100 |
| 2562 | 672 | 100 | 93.70 | 100 |
| 2561 | 657 | 100 | 92.42 | 100 |
| 2560 | 618 | 100 | 91.97 | 100 |
| 2559 | 601 | 100 | 91.62 | 100 |
| 2558 | 575 | 100 | 92.68 | 100 |
| 2557 | 528 | 100 | 91.35 | 100 |
| 2556 | 475 | 100 | 91.04 | 100 |
| 2555 | 450 | 100 | 89.43 | 100 |
| 2554 | 417 | 100 | 88.88 | 100 |
| 2553 | 476 | 100 | 86.16 | 100 |
| 2552 | 416 | 100 | 81.95 | 100 |
| 2551 | 486 | 100 | 82.00 | 85.50 |
ช่วงประเมิน และ ผลประเมิน
100
ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง
90-99
ดีเยี่ยม
80-89
ดีมาก
70-79
ดี
60-69
พอใช้
< 59
ปรับปรุง
